Monitoring Layanan
KATEGORI
PERIODE
Rank Layanan Penurunan Kecepatan Rating Terakhir Update Aksi
Instagram - Followers
1 Layanan
#1 ID 131
6.43%
42 Sampel (2x)
119/jam
4.0
12 Oct 2026
08:51 WIB
Sampel Audit Terakhir
ID Order Layanan Awal Jumlah Target Terkini Penurunan Kecepatan Waktu Audit
#923 1.063 500 1.563 1.487 15.20% 68/jam 12 Oct 2026, 08:51
#922 69 1.111 1.180 1.007 15.57% 65/jam 12 Oct 2026, 08:51
#921 19 100 119 92 27.00% 59/jam 12 Oct 2026, 08:51
#920 634 400 1.034 929 26.25% 79/jam 12 Oct 2026, 08:51
#918 959 200 1.159 4.397 0.00% 141/jam 12 Oct 2026, 08:51
#917 959 200 1.159 4.397 0.00% 162/jam 12 Oct 2026, 08:51
#916 960 200 1.160 4.397 0.00% 138/jam 12 Oct 2026, 08:51
#915 960 200 1.160 4.397 0.00% 159/jam 12 Oct 2026, 08:51
#914 960 200 1.160 4.397 0.00% 158/jam 12 Oct 2026, 08:51
#913 966 200 1.166 4.397 0.00% 36/jam 12 Oct 2026, 08:51
Settings
(Choose theme color)
(Choose theme contrast)
(Choose theme layout)
(Choose font family)
Reset